bircaeszmék
még néhány emlék átmentése az "utókornak"

I. II. III. IV. Kuba Szellem

Nettó átlagbérek az EU-ban

 

 

bérek az Európai Únióban (€)

sorszám ország nettó havi átlagbér havi minimálbér havi bruttó átlagbér
átlag az úniós átlag arányában a legnagyobb átlag arányában bruttó az úniós átlag arányában USA-dollár vásárlóértékben az úniós átlag arányában
1 Luxemburg 3340 205.8% 100.00% 1570 231.6% 1619 150.0%
2 Németország 2950 181.8% 88.30% nincs 1494 138.4%
3 Írország 2740 168.8% 82.00% 1006 148.4% 1580 146.4%
4 Hollandia 2650 163.3% 79.30% 1399 206.4% 1611 149.3%
5 Egyesült Királyság 2600 160.2% 77.80% 812 119.8% 1499 138.9%
6 Finnország 2600 160.2% 77.80% nincs 2068 191.6%
7 Belgium 2590 159.6% 77.50% 1388 204.7% 1566 145.1%
8 Dánia 2500 154.0% 74.90% 1609 237.3% 1988 184.2%
9 Svédország 2500 154.0% 74.90% nincs 1988 184.2%
10 Ausztria 2320 142.9% 69.50% nincs 1175 108.9%
11 Olaszország 2280 140.5% 68.30% nincs 1155 107.0%
12 Franciaország 2150 132.5% 64.40% 1343 198.1% 1476 136.7%
13 Spanyolország 1650 101.7% 49.40% 633 93.4% 950 88.0%
14 Görögország 1400 86.3% 41.90% 740 109.2% 955 88.5%
15 Málta 1390 85.6% 41.60% 478 70.5% 1130 104.7%
16 Portugália 1310 80.7% 39.20% 450 66.4% 754 69.9%
17 Szlovénia 1240 76.4% 37.10% 510 75.2% 810 75.0%
18 Ciprus 900 55.5% 26.90% 743 109.6% 996 92.3%
19 Csehország 780 48.1% 23.40% 317 46.8% 558 51.7%
20 Szlovákia 710 43.7% 21.30% 295 43.5% 537 49.8%
21 Magyarország 690 42.5% 20.70% 265 39.1% 523 48.5%
22 Lengyelország 590 36.4% 17.70% 330 48.7% 674 62.4%
23 Litvánia 500 30.8% 15.00% 232 34.2% 480 44.5%
24 Észtország 450 27.7% 13.50% 278 41.0% 476 44.1%
25 Lettország 386 23.8% 11.60% 253 37.3% 444 41.1%
26 Románia 345 21.3% 10.30% 140 20.7% 311 28.8%
27 Bulgária 260 16.0% 7.80% 123 18.1% 326 30.2%
átlag 1623 100.0% 48.60% 678 100.0% 1079 100.0%

 

* * * * * * * * * * * *

Ajánlott további olvasmányok:

0
1 Jelentkezz be a szavazáshoz!

Hozzászólások:

Eddig 5 komment érkezett ()

1. maxval, the bircaman (szerkesztő)
2010. 12. 04. 17:40

2009-es adatok.

2. Willie (látogató)
2010. 12. 14. 19:40

nincs veletlenul felcserelve a nettó havi átlagbér es a havi bruttó átlagbér?

3. maxval, the bircaman (szerkesztő)
2010. 12. 15. 7:29

2.

Nincs. Az utóbbi át van számolva vásárlóértélre.

4. Willie (látogató)
2010. 12. 16. 10:47

Akkor nem ertem, az 1000% hogy nemetorszagban nincs 3000EUr korul a netto atlagber. Es ebben minden nemet haverom megerositett eddig. Esetleg a bruttot el tudom kepzelni. Egy 3000 EUR-os netto kb 6000-es bruttot feltetelez Ezzel szemben : "Im Jahre 2009 lag das Durchschnittseinkommen in Deutschland nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung auf einer Höhe von 30.879 Euro brutto jährlich." Ami havi szinten olyan 2500 EUR. Ez nettoban kijon olyan 1500 korulre...Szoval valami elegge el van ott szurva...

5. totitata
2011. 04. 27. 8:56

Sajnos jó adatok! Tükrözik, hogy kinek és miért jó az EU. Ugyanazért a munkáért hol mennyit fizetnek.

Meguntam a tömérdek robotszpamot, így csak bejelentkezett felhasználók szólhatnak hozzá a bejegyzéshez - itt lehet bejelentkezni. Ha nincs felhasználói neved, regisztrálj egyet itt!